Tuesday, October 12, 2010

Carta : PR Topblog DiSerang Malware. Ibnu Hasyim?

Pakatan Rakyat TopBlog (01/10/10) - Carta Blog Pilihan

Berkatalah...
Cenangau Daunkari:

Walaupun terlambat tapi nmpaknya aku masih lagi "berkesempatan" nak buat ranking ni.

Untuk rank kali ni ada yang agak menarik sikit. Macam yang ramai dah tau, blog Al-Banjari dah banyak hari tak boleh bukak pasai kena malware (dia dah buat blog baru AlBanjarionline).

Walaupun macam tu rank untuk blog lama dia tu jatuh tak banyak mana. Kalau banding rank yang lepas cuma jatuh 530 mata ja. Aku buat keputusan nak biar link tu, nak tengok lama mana boleh bertahan dalam senarai. Mana tau kut-kut dia berjaya dapatkan balik url tu balik. Lagi pun kalau bubuh url blog baru dia, taktau bila boleh nak masuk rank balik.

Kalau ada link lain yang kena 'malware' tolong maklumkan kat aku. Setakat ni yang "terlibat" aku tau cuma blog Al-Banjari dengan blog Al-Brangi (blog baru di al-brangionline)

Yang lain tu, macam biasa laa... bla... bla...bla...

BLOG Malaysia
01/10/10
TopBlog
01/10/10
Malaysia
22/09/10
TopBlog
22/09/10
Naik
Turun
Tukar Tiub 431 1 415 1 0
Anak Sungai Derhaka 755 2 629 2 0
Ureka.asia 939 3 957 4 1
Kedahlanie 989 4 815 3 -1
Kelab Greenboc 1134 5 1324 6 1
Ruang Bicara Priamalaya 1199 6 1111 5 -1
Ibnu Hasyim 1754 7 1608 9 2
Penarikbeca 1786 8 1355 7 -1
Al-Banjari 1950 9 1420 8 -1
Warta Maya 2008 10 1888 11 1
Biaqpila 2071 11 1655 10 -1
From Perak With Love 2256 12 2016 14 2
Siyasahsyariah 2284 13 1988 13 0
Pahang Daily 2313 14 1931 12 -2
Mimpi Senja 2356 15 2273 18 3
Mohd Sayuti Omar 2395 16 2048 15 -1
Baginda Reformasi 2612 17 2266 17 0
Sharpshooter 2735 18 2730 21 3
Ikut Suka Aku 2810 19 2322 19 0
Perisi Rakyat 2850 20 2754 22 2
Kerabu Bersuara 2911 21 2063 16 -5
Batu vs kayu 3456 22 2598 20 -2
Salehudin 3495 23 2816 23 0
Muslimeen United 4044 24 3590 25 1
Bawean Termenung 4121 25 3471 24 -1
Kerengga 4289 26 3888 27 1
Sg Kasai 4503 27 4247 30 3
Budak kampung Online 4674 28 4527 35 7
Bujang Susah 4821 29 4580 36 7
Thinking of life 4878 30 4514 34 4
Aduka Taruna 4987 31 3657 26 -5
Manjongmari 5165 32 5460 40 8
Buletinonline 5209 33 4392 32 -1
Kopitiam Bang Nan 5375 34 4142 29 -5
Bloglist Malaysia 5463 35 6708 45 10
Edyesdotcom 5712 36 4502 33 -3
Btmmari 5913 37 3963 28 -9
Malaysiaberih 5931 38 5936 41 3
Malaysiawaves 5997 39 5098 38 -1
M3M 6138 40 4380 31 -9
Wfauzdin 6203 41 4803 37 -4
Ini yang aku rasa 6513 42 7133 47 5
Aku budak balun 6928 43 5392 39 -4
Pas Caw Bkt Sentosa2 7056 44 6712 46 2
Hasbullah Pit 7671 45 7968 49 4
Sokong PR 7890 46 7863 48 2
Pulakdah 7901 47 6603 44 -3
Mountdweller 8030 48 6037 42 -6
Perakkume 8031 49 6524 43 -6
Mutaligat 9732 50 10728 56 6

*Data pada 01 Okt 2010 01:31am
Dan macam biasa jugak, bla...bla...bla...bla... "tanpa prejudis."
Cenangau Daunkari

Blog Ibnu Hasyim: Pada 1-10-2010 Topblog No7. Sebelumnya 22/09/10 Topblog No9. Sila lihat lanjut di atas. Alhamdulillah naik lagi 2 takah. Terima kasih kepada pelayar-pelayar.

1 comment:

  1. Thanks :)
    --
    http://www.miriadafilms.ru/ приобрести кино
    для сайта www.ibnuhasyim.com

    ReplyDelete